競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第46回愛媛マスターズ陸上競技選手権大会


2021年9月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 80 400mH(0.914m) 男子45 決勝 結果
10:00 81 400mH(0.914m) 男子55 決勝 結果
10:34 56 1500m 男子24 決勝 結果
10:34 57 1500m 男子25 決勝 結果
10:34 58 1500m 男子30 決勝 結果
10:34 59 1500m 男子40 決勝 結果
10:34 60 1500m 男子45 決勝 結果
10:34 61 1500m 男子50 決勝 結果
10:45 62 1500m 男子55 決勝 結果
10:45 63 1500m 男子60 決勝 結果
10:45 64 1500m 男子65 決勝 結果
10:56 65 1500m 男子70 決勝 結果
10:56 66 1500m 男子80 決勝 結果
10:56 67 1500m 男子85 決勝 結果
11:10 154 1500m 女子30 決勝 結果
11:10 155 1500m 女子40 決勝 結果
11:10 156 1500m 女子50 決勝 結果
11:10 157 1500m 女子55 決勝 結果
11:10 158 1500m 女子60 決勝 結果
11:19 14 100m 男子25 決勝 結果
11:19 15 100m 男子35 決勝 結果
11:19 16 100m 男子40 決勝 結果
11:25 17 100m 男子45 決勝 結果
11:27 18 100m 男子50 決勝 結果
11:34 19 100m 男子55 決勝 結果
11:34 20 100m 男子60 決勝 結果
11:37 21 100m 男子65 決勝 結果
11:40 22 100m 男子70 決勝 結果
11:40 23 100m 男子75 決勝 結果
11:40 24 100m 男子85 決勝 結果
11:40 25 100m 男子90 決勝 結果
11:46 141 100m 女子30 決勝 結果
11:46 142 100m 女子55 決勝 結果
11:46 143 100m 女子60 決勝 結果
11:46 144 100m 女子65 決勝 結果
11:46 145 100m 女子70 決勝 結果
11:50 45 800m 男子24 決勝 結果
11:50 46 800m 男子25 決勝 結果
11:50 47 800m 男子35 決勝 結果
11:50 48 800m 男子45 決勝 結果
12:00 49 800m 男子50 決勝 結果
12:00 50 800m 男子55 決勝 結果
12:04 51 800m 男子60 決勝 結果
12:04 52 800m 男子65 決勝 結果
12:11 53 800m 男子70 決勝 結果
12:17 54 800m 男子80 決勝 結果
12:17 55 800m 男子85 決勝 結果
12:17 151 800m 女子40 決勝 結果
12:17 152 800m 女子55 決勝 結果
12:17 153 800m 女子60 決勝 結果
13:45 1 60m 男子25 決勝 結果
13:45 2 60m 男子30 決勝 結果
13:45 3 60m 男子35 決勝 結果
13:45 4 60m 男子40 決勝 結果
14:10 5 60m 男子45 決勝 結果
14:18 6 60m 男子50 決勝 結果
14:21 7 60m 男子55 決勝 結果
14:21 8 60m 男子60 決勝 結果
14:24 9 60m 男子65 決勝 結果
14:24 10 60m 男子70 決勝 結果
14:27 11 60m 男子75 決勝 結果
14:27 12 60m 男子85 決勝 結果
14:27 13 60m 男子90 決勝 結果
14:31 134 60m 女子25 決勝 結果
14:32 135 60m 女子35 決勝 結果
14:30 136 60m 女子60 決勝 結果
14:30 137 60m 女子65 決勝 結果
14:30 138 60m 女子70 決勝 結果
14:30 139 60m 女子75 決勝 結果
14:30 140 60m 女子80 決勝 結果
14:47 26 200m 男子25 決勝 結果
14:47 27 200m 男子35 決勝 結果
14:47 28 200m 男子40 決勝 結果
14:47 29 200m 男子45 決勝 結果
14:55 30 200m 男子50 決勝 結果
14:55 31 200m 男子55 決勝 結果
14:55 32 200m 男子60 決勝 結果
14:55 33 200m 男子65 決勝 結果
14:59 34 200m 男子70 決勝 結果
14:59 35 200m 男子75 決勝 結果
14:59 36 200m 男子85 決勝 結果
14:59 37 200m 男子90 決勝 結果
15:02 146 200m 女子25 決勝 結果
15:02 147 200m 女子60 決勝 結果
15:02 148 200m 女子65 決勝 結果
15:00 73 5000m 男子24 決勝 結果
15:00 74 5000m 男子25 決勝 結果
15:00 75 5000m 男子30 決勝 結果
15:00 76 5000m 男子40 決勝 結果
15:00 77 5000m 男子45 決勝 結果
15:00 78 5000m 男子50 決勝 結果
15:00 79 5000m 男子55 決勝 結果
15:00 161 5000m 女子30 決勝 結果
15:00 162 5000m 女子40 決勝 結果
15:36 68 3000m 男子60 決勝 結果
15:36 69 3000m 男子65 決勝 結果
15:36 70 3000m 男子70 決勝 結果
15:36 71 3000m 男子80 決勝 結果
15:36 72 3000m 男子85 決勝 結果
15:36 159 3000m 女子50 決勝 結果
15:36 160 3000m 女子55 決勝 結果
16:08 38 400m 男子45 決勝 結果
16:08 39 400m 男子50 決勝 結果
16:08 40 400m 男子55 決勝 結果
16:12 41 400m 男子65 決勝 結果
16:12 42 400m 男子70 決勝 結果
16:12 43 400m 男子75 決勝 結果
16:12 44 400m 男子85 決勝 結果
16:16 149 400m 女子25 決勝 結果
16:16 150 400m 女子30 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 82 走高跳 男子25 決勝 結果
10:00 83 走高跳 男子30 決勝 結果
10:00 84 走高跳 男子45 決勝 結果
10:00 201 走高跳 男子55 決勝 結果
10:00 85 走高跳 男子60 決勝 結果
10:00 86 走高跳 男子70 決勝 結果
10:00 87 走高跳 男子75 決勝 結果
11:30 88 走幅跳 男子50 決勝 結果
11:30 89 走幅跳 男子55 決勝 結果
11:30 90 走幅跳 男子65 決勝 結果
11:30 91 走幅跳 男子70 決勝 結果
11:30 92 走幅跳 男子75 決勝 結果
11:30 93 走幅跳 男子80 決勝 結果
11:30 163 走幅跳 女子35 決勝 結果
11:30 164 走幅跳 女子55 決勝 結果
11:30 165 走幅跳 女子60 決勝 結果
11:30 166 走幅跳 女子65 決勝 結果
15:43 94 三段跳 男子50 決勝 結果
15:43 95 三段跳 男子55 決勝 結果
15:43 96 三段跳 男子70 決勝 結果
15:43 97 三段跳 男子75 決勝 結果
15:43 98 三段跳 男子80 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 118 円盤投(2.000kg) 男子40 決勝 結果
10:00 119 円盤投(2.000kg) 男子45 決勝 結果
10:00 120 円盤投(1.500kg) 男子50 決勝 結果
10:00 179 円盤投(1.000kg) 女子45 決勝 結果
10:00 180 円盤投(1.000kg) 女子65 決勝 結果
10:00 121 円盤投(1.000kg) 男子60 決勝 結果
10:00 122 円盤投(1.000kg) 男子65 決勝 結果
10:00 123 円盤投(1.000kg) 男子70 決勝 結果
10:00 124 円盤投(1.000kg) 男子75 決勝 結果
10:00 125 円盤投(1.000kg) 男子80 決勝 結果
10:00 126 円盤投(1.000kg) 男子85 決勝 結果
10:00 181 円盤投(0.750kg) 女子80 決勝 結果
12:00 114 砲丸投(4.000kg) 男子70 決勝 結果
12:00 115 砲丸投(4.000kg) 男子75 決勝 結果
12:00 108 砲丸投(7.260kg) 男子40 決勝 結果
12:00 109 砲丸投(7.260kg) 男子45 決勝 結果
12:00 110 砲丸投(6.000kg) 男子50 決勝 結果
12:00 111 砲丸投(6.000kg) 男子55 決勝 結果
12:00 112 砲丸投(5.000kg) 男子60 決勝 結果
12:00 113 砲丸投(5.000kg) 男子65 決勝 結果
12:00 172 砲丸投(4.000kg) 女子25 決勝 結果
12:00 173 砲丸投(4.000kg) 女子30 決勝 結果
12:00 174 砲丸投(4.000kg) 女子35 決勝 結果
12:00 175 砲丸投(4.000kg) 女子45 決勝 結果
12:00 176 砲丸投(3.000kg) 女子50 決勝 結果
12:00 177 砲丸投(3.000kg) 女子65 決勝 結果
12:00 116 砲丸投(3.000kg) 男子80 決勝 結果
12:00 117 砲丸投(3.000kg) 男子85 決勝 結果
12:00 178 砲丸投(2.000kg) 女子80 決勝 結果
14:45 99 立五段跳 男子30 決勝 結果
14:45 100 立五段跳 男子40 決勝 結果
14:45 101 立五段跳 男子45 決勝 結果
14:45 102 立五段跳 男子50 決勝 結果
14:45 103 立五段跳 男子55 決勝 結果
14:45 104 立五段跳 男子60 決勝 結果
14:45 105 立五段跳 男子70 決勝 結果
14:45 106 立五段跳 男子75 決勝 結果
14:45 107 立五段跳 男子80 決勝 結果
14:45 167 立五段跳 女子25 決勝 結果
14:45 168 立五段跳 女子35 決勝 結果
14:45 169 立五段跳 女子55 決勝 結果
14:45 170 立五段跳 女子60 決勝 結果
14:45 171 立五段跳 女子65 決勝 結果
14:30 127 やり投(0.800kg) 男子40 決勝 結果
14:30 128 やり投(0.800kg) 男子45 決勝 結果
14:30 182 やり投(0.600kg) 女子25 決勝 結果
14:30 129 やり投(0.700s) 男子50 決勝 結果
14:30 130 やり投(0.700s) 男子55 決勝 結果
14:30 131 やり投(0.600kg) 男子65 決勝 結果
14:30 132 やり投(0.400kg) 男子80 決勝 結果
14:30 133 やり投(0.400kg) 男子85 決勝 結果
14:30 183 やり投(0.500s) 女子60 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。