’jŽq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2021
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2021”N10ŒŽ31“ú 12Žž01•ª
R ”» ’·:ˆîŠ_@C“ñ
‹L˜^Žå”C:‰ÔŽR@Œõ—˜
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/10/31 16:51:01XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 241 | ˆÉ“¡ K‰i (3) | ²Ä³ Õ¸Ä | V‹•l‚s•‚e | 16.34 |
|
2 | 7 | 93 | ŽRú± ˆ¨ŠC (3) | ÔÏ»· ±µ² | ˆ¤ƒAƒXƒŠ[ƒg | 16.82 |
|
3 | 8 | 128 | –{‹g —SS (3) | ÓÄÖ¼ Õ³¼Ý | “’ŽR¬ŠwZ | 17.19 |
|
4 | 2 | 186 | “nç² ’B–ç (3) | ÜÀÅÍÞ ÀÂÔ | B&M·¯½Þ | 17.33 |
|
5 | 3 | 121 | –q–ì —½ (3) | Ï·É Ø®³ | ‰F˜a“‡‚s&‚e | 17.35 |
|
6 | 4 | 65 | ‰¡ŽR éD—º (3) | ÖºÔÏ ¿³½¹ | ‚k‚h‚q‚t‚m‚`‚b | 17.40 |
|
7 | 6 | 79 | ˆ¢•” ‘ñŠC (3) | ±ÍÞ À¸Ð | ‚µ‚Ü‚È‚Ý—¤ãƒN | 17.76 |
|
8 | 9 | 176 | “c’† ‘“‰î (3) | ÀŶ ¿³½¹ | ì”V]‚s•‚eƒN | 17.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/10/31 16:51:01XV