競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

愛媛スポーツ・レクリエーション祭2021
(マスターズ陸上・小学生陸上)


2021年10月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 112 1500m 男子M-24 決勝 結果
09:00 113 1500m 男子M25 決勝 結果
09:00 114 1500m 男子M30 決勝 結果
09:00 115 1500m 男子M35 決勝 結果
09:00 116 1500m 男子M40 決勝 結果
09:00 117 1500m 男子M45 決勝 結果
09:09 118 1500m 男子M50 決勝 結果
09:09 119 1500m 男子M55 決勝 結果
09:09 120 1500m 男子M60 決勝 結果
09:20 121 1500m 男子M65 決勝 結果
09:20 122 1500m 男子M70 決勝 結果
09:20 123 1500m 男子M80 決勝 結果
09:20 124 1500m 男子M85 決勝 結果
09:20 197 1500m 女子W35 決勝 結果
09:20 198 1500m 女子W40 決勝 結果
09:20 199 1500m 女子W50 決勝 結果
09:20 200 1500m 女子W55 決勝 結果
09:20 201 1500m 女子W60 決勝 結果
09:38 74 60m 男子M30 決勝 結果
09:38 75 60m 男子M35 決勝 結果
09:38 76 60m 男子M40 決勝 結果
09:43 77 60m 男子M45 決勝 結果
09:43 78 60m 男子M50 決勝 結果
09:46 79 60m 男子M55 決勝 結果
09:46 80 60m 男子M60 決勝 結果
09:49 81 60m 男子M65 決勝 結果
09:49 82 60m 男子M70 決勝 結果
09:51 214 60m 女子W25 決勝 結果
09:51 187 60m 女子W45 決勝 結果
09:51 188 60m 女子W55 決勝 結果
09:51 189 60m 女子W70 決勝 結果
09:51 190 60m 女子W75 決勝 結果
09:51 191 60m 女子W80 決勝 結果
09:56 21 100m 男子小学4年 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:04 22 2組 結果
10:08 23 3組 結果
10:12 24 4組 結果
10:17 25 5組 結果
10:17 215 タイムレース総合結果 結果
10:20 30 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:25 31 2組 結果
10:28 32 3組 結果
10:34 33 4組 結果
10:20 216 タイムレース総合結果 結果
10:39 40 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:43 41 2組 結果
10:46 42 3組 結果
10:49 43 4組 結果
10:54 44 5組 結果
10:56 45 6組 結果
10:39 217 タイムレース総合結果 結果
11:03 1 100m 男子小学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:09 2 2組 結果
11:09 218 タイムレース総合結果 結果
11:12 3 100m 女子小学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:15 4 2組 結果
11:18 5 3組 結果
11:12 219 タイムレース総合結果 結果
11:24 6 100m 男子小学2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:27 7 2組 結果
11:29 8 3組 結果
11:31 9 4組 結果
11:31 220 タイムレース総合結果 結果
11:43 10 100m 女子小学2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:51 11 2組 結果
11:53 12 3組 結果
11:43 221 タイムレース総合結果 結果
11:58 13 100m 男子小学3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:01 14 2組 結果
12:06 15 3組 結果
12:07 16 4組 結果
12:10 17 5組 結果
12:10 222 タイムレース総合結果 結果
12:00 125 3000m 男子M60 決勝 結果
12:00 126 3000m 男子M65 決勝 結果
12:17 18 100m 女子小学3年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:23 19 2組 結果
12:24 20 3組 結果
12:24 223 タイムレース総合結果 結果
12:20 127 3000m 男子M70 決勝 結果
12:20 128 3000m 男子M80 決勝 結果
12:20 129 3000m 男子M85 決勝 結果
12:20 202 3000m 女子W35 決勝 結果
12:20 203 3000m 女子W40 決勝 結果
12:20 204 3000m 女子W50 決勝 結果
12:20 205 3000m 女子W55 決勝 結果
12:33 26 100m 女子小学4年 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:40 27 2組 結果
12:43 28 3組 結果
12:49 29 4組 結果
12:49 224 タイムレース総合結果 結果
12:50 130 5000m 男子M-24 決勝 結果
12:50 131 5000m 男子M25 決勝 結果
12:50 132 5000m 男子M30 決勝 結果
12:50 133 5000m 男子M35 決勝 結果
12:50 134 5000m 男子M40 決勝 結果
12:50 34 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:57 35 2組 結果
13:00 36 3組 結果
13:04 37 4組 結果
13:09 38 5組 結果
13:08 39 6組 結果
13:09 225 タイムレース総合結果 結果
13:15 46 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:21 47 2組 結果
13:32 48 3組 結果
13:36 49 4組 結果
13:40 50 5組 結果
13:43 51 6組 結果
13:43 226 タイムレース総合結果 結果
13:20 135 5000m 男子M45 決勝 結果
13:20 136 5000m 男子M50 決勝 結果
13:20 137 5000m 男子M55 決勝 結果
13:47 83 100m 男子M-24 決勝 結果
13:47 84 100m 男子M25 決勝 結果
13:47 85 100m 男子M30 決勝 結果
13:53 86 100m 男子M40 決勝 結果
13:57 87 100m 男子M45 決勝 結果
14:01 88 100m 男子M50 決勝 結果
14:03 89 100m 男子M55 決勝 結果
14:03 90 100m 男子M60 決勝 結果
14:07 91 100m 男子M65 決勝 結果
14:10 92 100m 男子M70 決勝 結果
14:10 93 100m 男子M75 決勝 結果
14:12 192 100m 女子W25 決勝 結果
14:12 193 100m 女子W30 決勝 結果
14:12 194 100m 女子W55 決勝 結果
14:12 195 100m 女子W60 決勝 結果
14:12 196 100m 女子W70 決勝 結果
14:27 53 1000m 女子小学4年 決勝 結果
14:35 55 1000m 女子小学5年 決勝 結果
14:50 52 1000m 男子小学4年 決勝 結果
14:42 57 1000m 女子小学6年 決勝 結果
14:57 54 1000m 男子小学5年 決勝 結果
15:06 56 1000m 男子小学6年 決勝 結果
15:14 94 200m 男子M-24 決勝 結果
15:14 95 200m 男子M35 決勝 結果
15:14 96 200m 男子M40 決勝 結果
15:14 97 200m 男子M45 決勝 結果
15:23 98 200m 男子M50 決勝 結果
15:23 99 200m 男子M65 決勝 結果
15:23 100 200m 男子M70 決勝 結果
15:23 101 200m 男子M75 決勝 結果
15:37 60 4×100m 女子小学4〜6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:43 61 2組 結果
15:37 227 タイムレース総合結果 結果
15:52 58 4×100m 男子小学4〜6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:59 59 2組 結果
15:59 228 タイムレース総合結果 結果
16:06 102 800m 男子M-24 決勝 結果
16:06 103 800m 男子M35 決勝 結果
16:06 104 800m 男子M45 決勝 結果
16:17 105 800m 男子M50 決勝 結果
16:17 106 800m 男子M55 決勝 結果
16:17 107 800m 男子M60 決勝 結果
16:17 108 800m 男子M65 決勝 結果
16:23 109 800m 男子M70 決勝 結果
16:23 110 800m 男子M80 決勝 結果
16:23 111 800m 男子M85 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 走幅跳 女子小学5年 決勝 結果
10:00 65 走幅跳 女子小学6年 決勝 結果
11:30 72 棒高跳 男子小学4〜6年 決勝 結果
11:15 73 棒高跳 女子小学4〜6年 決勝 結果
11:57 144 走幅跳 男子M-24 決勝 結果
11:57 145 走幅跳 男子M25 決勝 結果
11:57 146 走幅跳 男子M35 決勝 結果
11:57 147 走幅跳 男子M45 決勝 結果
11:57 148 走幅跳 男子M50 決勝 結果
11:57 149 走幅跳 男子M55 決勝 結果
11:57 150 走幅跳 男子M60 決勝 結果
11:57 151 走幅跳 男子M65 決勝 結果
11:57 152 走幅跳 男子M70 決勝 結果
11:57 153 走幅跳 男子M75 決勝 結果
11:57 154 走幅跳 男子M80 決勝 結果
13:30 62 走幅跳 男子小学5年 決勝 結果
13:30 64 走幅跳 男子小学6年 決勝 結果
14:49 155 三段跳 男子M45 決勝 結果
14:49 156 三段跳 男子M50 決勝 結果
14:49 157 三段跳 男子M55 決勝 結果
14:49 158 三段跳 男子M70 決勝 結果
14:49 159 三段跳 男子M80 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 138 立幅跳 男子M40 決勝 結果
09:00 139 立幅跳 男子M45 決勝 結果
09:00 140 立幅跳 男子M50 決勝 結果
09:00 141 立幅跳 男子M55 決勝 結果
09:00 142 立幅跳 男子M65 決勝 結果
09:00 143 立幅跳 男子M70 決勝 結果
09:00 206 立幅跳 女子W30 決勝 結果
09:00 171 円盤投 男子M-24 決勝 結果
09:00 172 円盤投 男子M40 決勝 結果
09:00 173 円盤投 男子M45 決勝 結果
09:00 174 円盤投 男子M50 決勝 結果
09:00 175 円盤投 男子M55 決勝 結果
09:00 176 円盤投 男子M60 決勝 結果
09:00 177 円盤投 男子M65 決勝 結果
09:00 178 円盤投 男子M75 決勝 結果
09:00 179 円盤投 男子M80 決勝 結果
09:00 180 円盤投 男子M85 決勝 結果
09:00 211 円盤投 女子W35 決勝 結果
09:00 212 円盤投 女子W50 決勝 結果
09:00 213 円盤投 女子W80 決勝 結果
10:15 67 ソフトボール投 女子小学4年 決勝 結果
10:15 69 ソフトボール投 女子小学5年 決勝 結果
10:15 70 ソフトボール投 女子小学6年 決勝 結果
12:30 66 ソフトボール投 男子小学4年 決勝 結果
12:30 68 ソフトボール投 男子小学5年 決勝 結果
12:30 71 ソフトボール投 男子小学6年 決勝 結果
13:30 160 砲丸投 男子M30 決勝 結果
13:30 161 砲丸投 男子M40 決勝 結果
13:30 162 砲丸投 男子M45 決勝 結果
13:30 163 砲丸投 男子M50 決勝 結果
13:30 164 砲丸投 男子M55 決勝 結果
13:30 165 砲丸投 男子M60 決勝 結果
13:30 166 砲丸投 男子M65 決勝 結果
13:30 167 砲丸投 男子M70 決勝 結果
13:30 168 砲丸投 男子M75 決勝 結果
13:30 169 砲丸投 男子M80 決勝 結果
13:30 170 砲丸投 男子M85 決勝 結果
13:30 207 砲丸投 女子W25 決勝 結果
13:30 208 砲丸投 女子W50 決勝 結果
13:30 209 砲丸投 女子W55 決勝 結果
13:30 210 砲丸投 女子W80 決勝 結果
15:00 181 やり投 男子M40 決勝 結果
15:00 182 やり投 男子M45 決勝 結果
15:00 183 やり投 男子M50 決勝 結果
15:00 184 やり投 男子M55 決勝 結果
15:00 185 やり投 男子M80 決勝 結果
15:00 186 やり投 男子M85 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/10/31 16:51:01更新