’jŽqM45 ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2021
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2021”N10ŒŽ31“ú 13Žž20•ª
R ”» ’·:ˆîŠ_@C“ñ
‹L˜^Žå”C:‰ÔŽR@Œõ—˜
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/10/31 16:51:01XV
M45@‘å‰ï‹L˜^iGR)F@16Œ4536 @@—é–Ø@ ½ (47) Žl‘’†‰› 2004
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1008 | ŽOD ‰pº(49) | ÐÖ¼ ËÃÞ±· | Žl‘’†‰›Žs | 17:33.7 |
|
2 | 5 | 1029 | •y‰i ‘å•ã(46) | ÄÐÅ¶Þ ÀÞ²½¹ | ‘åFŽs | 17:35.0 |
|
3 | 6 | 1065 | ã’† —m(46) | »¶Å¶ ËÛ¼ | Žl‘’†‰›Žs | 17:43.0 |
|
4 | 7 | 1200 | ‰ª–{ «—˜(45) | µ¶ÓÄ Ï»Ä¼ | ¡Ž¡Žs | 18:05.2 |
|
5 | 2 | 1097 | ¡ˆä Š²–ç(46) | ²Ï² Ð·Ô | “Œ‰·Žs | 18:17.2 |
|
6 | 8 | 8742 | ‘å–{ ‹M‹K(46) | µµÓÄ À¶ÉØ | ¼‘O’¬ | 18:48.7 |
|
7 | 4 | 9069 | ––œA –L(48) | ½´ËÛ ÕÀ¶ | ¼ŽRŽs | 19:29.8 |
|
8 | 1 | 8754 | ™‰Y ‘ñ˜Y(45) | ½·Þ³× À¸Û³ | ¼ŽRŽs | 20:05.4 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqM45 ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/31 16:51:01XV