’jŽqM40 ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2021
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2021”N10ŒŽ31“ú 12Žž50•ª
R ”» ’·:ˆîŠ_@C“ñ
‹L˜^Žå”C:‰ÔŽR@Œõ—˜
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/10/31 16:51:01XV
M40@‘å‰ï‹L˜^iGR)F@16Œ2604 @@ŠHì@ ½ (43) V‹•l 2019
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 8741 | Šâè —˜•F(43) | ²Ü»· ļ˺ | ¼ŽRŽs | 16:21.7 |
|
2 | 20 | 1108 | Œüˆä Š°˜a(41) | Ѷ² ËÛ¶½Þ | ¼ŽRŽs | 16:49.7 |
|
3 | 17 | 9190 | ‹T‰ª ‹MŽj(40) | ¶Òµ¶ À¶¼ | ˆÉ—\Žs | 17:19.6 |
|
4 | 22 | 8901 | óˆä —YŽ¡(41) | ±»² Õ³¼Þ | ¼ŽRŽs | 17:24.7 |
|
5 | 16 | 9200 | ’†“‡ Œcl(43) | Ŷ¼ÞÏ Ö¼Ä | ¼ŽRŽs | 17:42.7 |
|
6 | 21 | 9472 | ŽR–{ TŒá(43) | ÔÏÓÄ ¼ÝºÞ | ”ª”¦•lŽs | 17:47.3 |
|
7 | 15 | 14 | ú±‰ª ŸO(43) | »·µ¶ ¶ÂËÛ | ¼ŽRŽs | 18:38.4 |
|
8 | 18 | 1047 | ‹{ú± ³M(44) | ÐÔ»Þ· Ï»ÉÌÞ | Žl‘’†‰›Žs | 19:34.4 |
|
9 | 19 | 15 | ‹v•Û ’qŽu(43) | ¸ÎÞ »Ä¼ | ¼‘O’¬ | 19:53.1 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqM40 ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/31 16:51:01XV