男子小学6年 1000m 決勝
愛媛スポーツ・レクリエーション祭2021
(マスターズ陸上・小学生陸上)
|
2021年10月31日 15時06分
審 判 長:稲垣 修二
記録主任:花山 光利
場 所:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2021/10/31 16:51:01更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 139 | 齊藤 弘哉 (6) | サイトウ ヒロヤ | VIVID陸上 | 3:11.88 |
|
2 | 13 | 16 | 尾崎 太輔 (6) | オザキ タイスケ | フジヤマAC | 3:12.19 |
|
3 | 14 | 75 | 向井 蒼空 (6) | ムカイ ソラ | LIRUNAC | 3:13.72 |
|
4 | 16 | 125 | 吉田 洸翔 (6) | ヨシダ ヒロト | 宇和島T&F | 3:17.76 |
|
5 | 19 | 76 | 前川 侑大 (6) | マエカワ ユウタ | LIRUNAC | 3:20.49 |
|
6 | 10 | 225 | 吉村 優輝 (6) | ヨシムラ ユウキ | 愛顔のジュニアAC | 3:23.17 |
|
7 | 1 | 140 | 真鍋 龍心 (6) | マナベ リュウシン | VIVID陸上 | 3:26.65 |
|
8 | 2 | 165 | 鎌倉 尊 (6) | カマクラ タケル | 川之江T&Fク | 3:32.49 |
|
9 | 17 | 226 | 中谷 千梨 (6) | ナカタニ センリ | 愛顔のジュニアAC | 3:33.65 |
|
10 | 15 | 34 | 大澤 晴悟 (6) | オオザワ セイゴ | 八幡浜AC | 3:34.62 |
|
11 | 7 | 17 | 越智 雄理 (6) | オチ ユウリ | フジヤマAC | 3:40.47 |
|
12 | 9 | 124 | 丸碆 遥斗 (6) | マルバエ ハルト | 宇和島T&F | 3:44.63 |
|
13 | 4 | 108 | 松田 瑛翔 (6) | マツダ エイト | 津島しらさぎ | 3:47.01 |
|
14 | 3 | 236 | 高津 遼太 (6) | コウヅ リョウタ | 新居浜T&F | 3:48.03 |
|
15 | 20 | 111 | 藤坂 龍仁 (6) | フジサカ リュウシン | あいリンク | 3:53.52 |
|
16 | 6 | 80 | 矢野 陽生 (6) | ヤノ ハルキ | 松山陸上クラブ | 3:59.25 |
|
17 | 5 | 110 | 青野 純征 (6) | アオノ ジュンセイ | あいリンク | 4:01.20 |
|
18 | 18 | 112 | 稲見 埜亜 (6) | イナミ ノア | あいリンク | 4:12.01 |
|
19 | 11 | 55 | 竹之下 優大 (6) | タケノシタ ユウダイ | しまなみJAC | 4:37.58 |
|
| 8 | 32 | 松平 斉季 (6) | マツダイラ マサキ | 八幡浜AC |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 1000m 決勝 です。
2021/10/31 16:51:01更新