—Žq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2021
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2021”N10ŒŽ31“ú 12Žž17•ª
R ”» ’·:ˆîŠ_@C“ñ
‹L˜^Žå”C:‰ÔŽR@Œõ—˜
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/10/31 16:51:01XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 106 | –k‰Y SŒ‹ (3) | ·À³× ÐÕ | ‰F˜a“‡‚s&‚e | 17.02 |
|
2 | 9 | 1 | ‹ß“¡ ˆŸˆß (3) | ºÝÄÞ³ ±² | ‚m‚h‚m‚n‚r | 17.50 |
|
3 | 5 | 46 | Â–ì ‰‰¹ (3) | ±µÉ ÊÂÈ | ‚µ‚Ü‚È‚Ý‚i‚`‚b | 17.74 |
|
4 | 2 | 34 | Š_“à ˆÇŒŽ (3) | ¶·³Á ±ÂÞ· | ”ª”¦•l‚`‚b | 18.06 |
|
5 | 7 | 56 | –q–ì ‚ä‚¸ (3) | Ï·É Õ½Þ | ‚k‚h‚q‚t‚m‚`‚b | 18.13 |
|
6 | 4 | 129 | ûü{‰ê —DŠó (3) | À¶½¶ ÕÉ | VIVID—¤ã | 18.90 |
|
7 | 3 | 160 | ¼ì ‰è“ß (3) | Ƽ¶Ü ҲŠ| ˆ¤“ì’¬ƒXƒ| | 18.98 |
|
| 6 | 31 | ‹{–{ —‰—ˆ (3) | ÐÔÓÄ ×²× | ”ª”¦•l‚`‚b |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/10/31 16:51:01XV