’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ˆ¤•QƒXƒ|[ƒcEƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“Õ2021
iƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ãE¬Šw¶—¤ãj
|
2021”N10ŒŽ31“ú 14Žž57•ª
R ”» ’·:ˆîŠ_@C“ñ
‹L˜^Žå”C:‰ÔŽR@Œõ—˜
ê@Š:ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/10/31 16:51:01XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 52 | ‹v•Û _Žu (5) | ¸ÎÞ º³¼ | ‚µ‚Ü‚È‚Ý‚i‚`‚b | 3:13.90 |
|
2 | 11 | 136 | ûü‹´ 𑾘Y (5) | À¶Ê¼ ¼Þ®³ÀÛ³ | ISAC | 3:28.27 |
|
3 | 8 | 129 | –î–ì ‘¿ (5) | ÔÉ ¼ÞÝÀ | ¡Ž¡ƒNƒ‰ƒu | 3:29.86 |
|
4 | 10 | 230 | ‚–ì ’ˆãÄ (5) | À¶É ¿×Ä | ˆ¤Šç‚̼ÞƱAC | 3:29.87 |
|
5 | 2 | 135 | –ì–{ ‘å‰ë (5) | ÉÓÄ À²¶Þ | ISAC | 3:31.74 |
|
6 | 17 | 190 | “c‘º Œö (5) | ÀÑ× º³ | LODESTAR AC | 3:32.89 |
|
7 | 16 | 49 | –L“ˆ ŠÂ‘¾ (5) | ÄÖ¼Ï ¶ÝÀ | ‚µ‚Ü‚È‚Ý‚i‚`‚b | 3:32.94 |
|
8 | 1 | 189 | ‘D‘q °–î (5) | ÌÅ¸× ÊÙÔ | LODESTAR AC | 3:43.29 |
|
9 | 13 | 37 | ’†‰ª ñ (5) | Ŷµ¶ »¸ | ”ª”¦•l‚`‚b | 3:44.05 |
|
10 | 14 | 192 | ûü‹´ ‰Ã½ (5) | À¶Ê¼ Ö¼ÄÓ | LODESTAR AC | 3:54.80 |
|
11 | 6 | 182 | ¬ŽR éD—F (5) | ºÔÏ ¿³½¹ | ˆ¤“ì’¬ƒXƒ| | 3:55.36 |
|
12 | 7 | 160 | ’·–ì Œ«“l (5) | ŶÞÉ ¹ÝÄ | ŒK‚ÌŽÀƒNƒ‰ƒu | 3:59.27 |
|
13 | 5 | 137 | —Ñ ã‘¿ (5) | ÊÔ¼ º³À | ISAC | 4:00.93 |
|
14 | 18 | 127 | ’†–ì —F‹M (5) | Å¶É Õ³· | ‰F˜a“‡‚s&‚e | 4:00.97 |
|
15 | 4 | 161 | ‹ß“¡ “V“¶ (5) | ºÝÄÞ³ À¶Ä | ŒK‚ÌŽÀƒNƒ‰ƒu | 4:01.76 |
|
16 | 15 | 146 | —é–Ø w–ç (5) | ½½Þ· ¼ÝÔ | VIVID—¤ã | 4:02.43 |
|
17 | 3 | 145 | ŽR–{ ‘“‰¹ (5) | ÔÏÓÄ ±µÄ | VIVID—¤ã | 4:35.60 |
|
| 12 | 231 | žwŠ_ •àŠ (5) | ˶޷ ±ÕÄ | ˆ¤Šç‚̼ÞƱAC |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2021/10/31 16:51:01XV