マスターズ以外の競技会で日本記録を樹立された方は、競技会終了後早急にマスターズ連合の指定する必要書類を揃えて、連盟事務局へ提出して下さい(マスターズの大会以外でマスターズ日本記録を更新した場合は、大会終了後1週間以内に県マスターズ連盟からマスターズ連合へ申請しなければならないため)。詳細は、(「日本マスターズ陸上競技連合 日本記録申請について」外部リンク)を参照ください。
また、県新記録を樹立された方は、大会終了後、速やかに記録証か賞状のコピーを事務局へ提出して下さい。
愛媛県選手の歴代最高記録です。【2024年9月12日現在】
(1998年以前の県大会は大会自体が日本連合の未公認大会になっています。)
☆各種目にリンクを作成しています。ご覧になりたい種目をクリックして下さい☆
【歴代最高記録】
男子60m 男子100m 男子200m 男子400m 男子800m 男子1500m 男子1マイル 男子3000m 男子5000m 男子10000m
男子60mH 男子80mH 男子100mH 男子110mH 男子300mH 男子400mH 男子2000mSC 男子3000mSC 男子3000mW 男子5000mW
男子走高跳 男子棒高跳 男子走幅跳 男子三段跳 男子立五段跳 男子砲丸投 男子円盤投 男子ハンマー投
男子やり投 男子重量投 男子混成五種 男子混成十種 男子投てき五種 男子跳躍五種
女子60m 女子100m 女子200m 女子400m 女子800m 女子1500m 女子3000m 女子5000m
女子80mH 女子100mH 女子300mH 女子2000m障害 女子3000m競歩 女子5000m競歩
女子走高跳 女子走幅跳 女子三段跳 女子立五段跳 女子砲丸投 女子円盤投 女子やり投 女子ハンマー投
クラス別男子4×100mリレー 男子4×100mリレー 還暦男子4×100mリレー クラス別女子4×100mリレー 男子4×400mリレー
【室内歴代最高記録】
愛媛県男子選手の歴代最高記録
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 6.92 | +1.6 | 橘 洋城 | 21 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2023 | 9.3 | - | - |
M25 | 6.80 | +1.6 | 西岡 優樹 | 28 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2023 | 9.3 | - | - |
M30 | 7.21 | +1.5 | 菊池 竜次 | 30 | 香川マスターズ | 屋島 | 2022 | 6.12 | - | - |
M35 | 7.21 | +0.4 | 定由 征司 | 39 | 四国マスターズ | 宿毛 | 2012 | 8.12 | - | - |
M40 | 7.20 | +1.9 | 定由 征司 | 41 | 中国マスターズ | 津山 | 2014 | 9.13 | - | - |
M45 | 7.30 | -0.6 | 定由 征司 | 48 | 奈良マスターズ記録会 | 橿原 | 2022 | 5.7 | - | - |
M50 | 7.35 | +1.9 | 定由 征司 | 51 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2024 | 9.1 | - | - |
M55 | 7.59 | +1.9 | 新居田 哲司 | 56 | 全日本マスターズ | 名古屋 | 2009 | 9.19 | - | - |
M60 | 7.75 | -0.1 | 新居田 哲司 | 60 | 福岡マスターズ | 福岡 | 2013 | 5.5 | - | - |
M65 | 8.02 | -1.7 | 新居田 哲司 | 65 | 山梨マスターズ記録会 | 甲府市緑が丘 | 2017 | 11.12 | - | - |
M70 | 8.28 | +1.0 | 新居田 哲司 | 70 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2023 | 9.3 | - | マスターズ日本タイ記録 (2024/3/31現在) |
M75 | 9.23 | - | 佐伯 勇 | 75 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2010 | 9.23 | - | - |
M80 | 9.62 | - | 岡 武男 | 80 | 国際ゴールド | 京都 | 2009 | 9.5 | - | - |
M85 | 10.87 | - | 中村 伊太郎 | 85 | 全国スポレク | 福井 | 2004 | 10.3 | - | - |
M90 | 12.32 | +1.6 | 岡 武男 | 90 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2019 | 9.29 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 10.92 | +1.9 | 橘 洋城 | 21 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2023 | 9.3 | - | - |
M25 | 10.50 | +1.0 | 西岡 優樹 | 28 | 呉市夏季陸上競技記録会 | ミツトヨスポーツパーク郷原陸上競技場 | 2023 | 8.19 | - | - |
M30 | 10.91 | +0.4 | 菊池 竜次 | 32 | 西条ひうち記録会 | 西条 | 2024 | 7.27 | - | - |
M35 | 11.15 | - | 松澤 孝二 | 36 | 全日本マスターズ | 鹿児島 | 2004 | 11.12-14 | - | - |
M40 | 11.38 | +1.3 | 定由 征司 | 41 | 香川カーニバル | 丸亀 | 2014 | 10.25 | - | - |
M45 | 11.44 | +1.8 | 定由 征司 | 49 | 佐々木記念 | 西条 | 2023 | 7.29 | - | - |
M50 | 11.67 | +0.9 | 定由 征司 | 50 | えひめ陸上カーニバル | 県総陸上 | 2024 | 4.28 | - | - |
M55 | 12.30 | +1.8 | 新居田 哲司 | 59 | 全日本マスターズ | 岡山 | 2012 | 9.22 | - | - |
M60 | 12.41 | +0.8 | 新居田 哲司 | 60 | 東京マスターズ | 東京国立 | 2012 | 10.14 | - | - |
M65 | 12.73 | - | 佐伯 勇 | 65 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2001 | 9.15 | - | - |
M65 | 12.73 | +1.6 | 新居田 哲司 | 67 | 徳島秋季記録会 | 鳴門 | 2019 | 10.14 | - | - |
M70 | 13.35 | - | 佐伯 勇 | 71 | 四国マスターズ | 丸亀 | 2006 | 10.1 | - | - |
M75 | 14.33 | - | 佐伯 勇 | 75 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2010 | 9.23 | - | - |
M80 | 15.41 | - | 岡 武男 | 80 | 全日本マスターズ | 名古屋瑞穂 | 2009 | 9.27 | - | - |
M85 | 17.77 | +1.1 | 岡 武男 | 86 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2015 | 9.13 | - | - |
M90 | 20.25 | +0.7 | 岡 武男 | 90 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2019 | 9.29 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 22.58 | +1.1 | 松原 良之介 | 24 | 西条ひうち記録会 | 西条 | 2023 | 7.30 | - | - |
M25 | 24.01 | +0.2 | 安野 雄人 | 27 | 西条ひうちトラック記録会 | 西条 | 2020 | 8.23 | - | - |
M30 | 21.90 | +0.4 | 菊池 竜次 | 32 | 西条ひうち記録会 | 西条 | 2024 | 7.28 | - | - |
M35 | 22.65 | +0.3 | 海藤 淳 | 35 | 佐々木記念 | 西条 | 2023 | 7.30 | - | - |
M40 | 23.51 | - | 松澤 孝二 | 42 | 四国マスターズ | 丸亀 | 2010 | 6.27 | - | - |
M45 | 24.18 | +0.3 | 藤堂 治久 | 45 | 高知マスターズ | 春野総合運動公園 | 2023 | 8.13 | - | - |
M50 | 24.81 | +0.7 | 定由 征司 | 50 | 東予地区記録会 | 西条 | 2024 | 4.13 | - | - |
M55 | 25.7 | - | 佐伯 勇 | 55 | 県マスターズ | 県総陸上 | 1991 | 9.15 | - | 未公認 |
M55 | 25.96 | +1.3 | 松澤 孝二 | 55 | 四国マスターズ | 西条 | 2023 | 6.11 | - | 公認最高 |
M60 | 25.61 | +0.8 | 新居田 哲司 | 60 | アジア大会 | 台北 | 2012 | 11.3 | - | - |
M65 | 26.82 | - | 佐伯 勇 | 65 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2001 | 9.15 | - | - |
M70 | 28.08 | - | 佐伯 勇 | 71 | 四国マスターズ | 丸亀 | 2006 | 10.1 | - | - |
M75 | 30.96 | - | 岡 武男 | 77 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2006 | 9.23 | - | - |
M80 | 31.90 | - | 岡 武男 | 80 | 全日本マスターズ | 名古屋瑞穂 | 2009 | 9.19 | - | - |
M85 | 38.57 | -0.7 | 岡 武男 | 85 | 全日本マスターズ | 北上 | 2014 | 9.20 | - | - |
M90 | 48.73 | -1.0 | 西本 勉 | 90 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2020 | 9.6 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 54.65 | - | 松尾 航希 | 24 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2024 | 9.1 | - | - |
M25 | 55.70 | - | 安野 雄人 | 25 | 全日本マスターズ | 布勢 | 2018 | 9.24 | - | - |
M30 | 54.48 | - | 清家 康弘 | 33 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2009 | 9.23 | - | - |
M35 | 50.92 | - | 海藤 淳 | 36 | 全日本マスターズ | 維新みらいふスタジアム | 2023 | 10.9 | - | - |
M40 | 54.86 | - | 高市 雄二 | 43 | 全日本マスターズ | 鹿児島 | 2004 | 11.12-14 | - | - |
M45 | 55.44 | - | 正岡 建雄 | 49 | 全国スポレク | 千葉 | 1993 | 11.13-16 | - | - |
M50 | 55.29 | - | 正岡 建雄 | 50 | 全日本マスターズ | 上尾 | 1994 | 9.18 | - | - |
M55 | 59.53 | - | 正岡 建雄 | 55 | 県マスターズ | 県総陸上 | 1999 | 9.15 | - | - |
M60 | 1.01.00 | - | 持田 隆二 | 60 | 全日本マスターズ | 松江 | 2002 | 8.31 | - | - |
M65 | 1.02.92 | - | 佐伯 勇 | 65 | 全日本マスターズ | 一関 | 2000 | 10.21 | - | - |
M70 | 1.10.49 | - | 永井 一見 | 70 | 全国スポレク | 沖縄市 | 1997 | 11.16 | - | - |
M75 | 1.19.27 | - | 松井 実 | 75 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2002 | 9.15 | - | - |
M80 | 1.28.54 | - | 正岡 勇 | 80 | 全日本マスターズ | 一関 | 2000 | 10.21 | - | - |
M85 | 1.42.31 | - | 大橋 博美 | 85 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2020 | 9.6 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 2.06.94 | - | 武智 湧史 | 19 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2017 | 6.11 | - | - |
M25 | 2.09.10 | - | 山路 大樹 | 28 | 四国マスターズ | 西条 | 2017 | 6.25 | - | - |
M30 | 2.02.64 | - | 高橋 祐介 | 30 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2020 | 9.6 | - | - |
M35 | 2.02.63 | - | 園部 一雄 | 38 | 全日本マスターズ | 神戸 | 1993 | 5.29 | - | - |
M40 | 2.08.68 | - | 林 知省 | 41 | 全国スポレク | 県総陸上 | 1989 | 10.31 | - | - |
M45 | 2.12.17 | - | 三好 英昭 | 47 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2019 | 9.29 | - | - |
M50 | 2.16.25 | - | 矢野 吉男 | 50 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2016 | 9.11 | - | - |
M55 | 2.18.07 | - | 祖母井 三郎 | 55 | 全日本マスターズ | 神戸 | 1993 | 5.29 | - | - |
M60 | 2.26.57 | - | 渡辺 徹 | 63 | 全日本マスターズ | 上尾 | 1994 | 9.17 | - | - |
M65 | 2.30.02 | - | 渡辺 徹 | 65 | 全日本マスターズ | 富山 | 1996 | 9.14 | - | - |
M70 | 2.36.13 | - | 渡辺 徹 | 70 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2001 | 9.15 | - | - |
M75 | 2.53.54 | - | 渡辺 徹 | 76 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2007 | 9.21 | - | - |
M80 | 3.16.83 | - | 渡辺 徹 | 80 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2011 | 9.18 | - | - |
M85 | 4.26.75 | - | 大橋 博美 | 86 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2021 | 9.5 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 4.23.82 | - | 角本 勇人 | 24 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2019 | 9.29 | - | - |
M25 | 4.34.13 | - | 野中 健史 | 26 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2020 | 9.6 | - | - |
M30 | 4.11.3 | - | 石川 幸雄 | 33 | 四国マスターズ | 屋島 | 1994 | 8.7 | - | 手動 |
M30 | 4.13.72 | - | 尾野 高志 | 県マスターズ | 県総陸上 | 1996 | 9.15 | - | 未公認 | |
M35 | 4.16.0 | - | 石川 幸雄 | 35 | 全日本マスターズ | 富山 | 1996 | 9.16 | - | 手動 |
M35 | 4.19.15 | - | 上本 孝一 | 35 | 四国マスターズ | 西条 | 2001 | 10.21 | - | 電気最高 |
M40 | 4.18.44 | - | 清水 研光 | 42 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2024 | 9.1 | - | - |
M45 | 4.21.99 | - | 和家 慶延 | 45 | 南予選手権 | 宇和島丸山 | 2014 | 5.11 | - | - |
M50 | 4.29.57 | - | 古泉 辰男 | 54 | 日本選手権 | 博多の森 | 2019 | 6.30 | - | - |
M55 | 4.45.9 | - | 山本 幹生 | 55 | 県マスターズ | 県総陸上 | 1993 | 9.15 | - | 未公認 |
M55 | 4.49.31 | - | 伊藤 年雄 | 55 | 全国スポレク | 北九州 | 1994 | 11.13-15 | - | 公認最高 |
M60 | 5.02.76 | - | 田宮 幸広 | 62 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2023 | 9.3 | - | - |
M65 | 5.14.23 | - | 玉井 昭夫 | 65 | ひうち長距離記録会 | 西条 | 2024 | 5.18 | - | - |
M70 | 5.32.50 | - | 渡辺 徹 | 70 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2001 | 9.15 | - | - |
M75 | 5.55.65 | - | 渡辺 徹 | 76 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2007 | 9.21 | - | - |
M80 | 6.53.19 | - | 渡辺 徹 | 80 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2011 | 9.18 | - | - |
M85 | 8.15.34 | - | 片野 公宏 | 85 | 全日本マスターズ | 鹿児島 | 2004 | 11.12-14 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 6.17.23 | - | 山田 直孝 | 53 | ゴールドマスターズ | 奈良 | 2018 | 10.27 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 9.13.81 | - | 角本 勇人 | 24 | 四国マスターズ | 鳴門 | 2019 | 9.1 | - | - |
M25 | 10.14.56 | - | 野中 健史 | 25 | 四国マスターズ | 鳴門 | 2019 | 9.1 | - | - |
M35 | 9.15.01 | - | 青野 勇紀 | 38 | 長距離記録会 | 県総陸上 | 2023 | 11.25 | - | - |
M40 | 9.52.93 | - | 向井 寛和 | 42 | 西条ひうち長距離記録会 | 西条 | 2022 | 11.12 | - | - |
M45 | 9.25.65 | - | 岩崎 利彦 | 45 | 国体記録挑戦会 | 県総陸上 | 2023 | 6.25 | - | - |
M50 | 9.45.41 | - | 酒井 平雄 | 52 | 全日本マスターズ | 長居 | 2005 | 8.26-28 | - | - |
M55 | 10.37.22 | - | 飯尾 達矢 | 55 | 国スポ記録挑戦会 | 県総陸上 | 2024 | 6.22 | - | - |
M60 | 10.37.32 | - | 酒井 平雄 | 60 | 全日本マスターズ | 佐賀 | 2013 | 9.6 | - | - |
M65 | 11.18.37 | - | 渡辺 徹 | 67 | 四国マスターズ | 屋島 | 1998 | 9.20 | - | - |
M70 | 11.47.73 | - | 渡辺 徹 | 70 | 四国マスターズ | 西条 | 2001 | 10.21 | - | - |
M75 | 13.28.69 | - | 渡辺 徹 | 75 | 四国マスターズ | 丸亀 | 2006 | 10.1 | - | - |
M80 | 15.15.99 | - | 渡辺 徹 | 80 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2011 | 9.18 | - | - |
M85 | 21.56.17 | - | 竹岡 忠 | 86 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2011 | 9.18 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 16.09.03 | - | 角本 勇人 | 24 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2019 | 9.29 | - | - |
M25 | 16.38.05 | - | 野中 健史 | 28 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2022 | 9.4 | - | - |
M30 | 15.49.3 | - | 石川 幸雄 | 30 | 県マスターズ | 県総陸上 | 1991 | 9.15 | - | 未公認 |
M30 | 15.55.51 | - | 稲垣 孝一 | 33 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2012 | 9.16 | - | 公認最高 |
M35 | 15.27.57 | - | 青野 勇紀 | 38 | 西条ひうち長距離記録会 | 西条 | 2023 | 11.11 | - | - |
M40 | 15.59.90 | - | 山本 早夫 | 40 | 全国スポレク | 紀三井寺 | 1990 | 10.13 | - | - |
M45 | 15.55.95 | - | 芥川 誠 | 45 | 西条ひうちトラック記録会 | 西条 | 2021 | 4.4 | - | - |
M50 | 16.38.36 | - | 酒井 平雄 | 50 | 全国スポレク | 福井 | 2004 | 10.5 | - | - |
M55 | 17.17.20 | - | 酒井 平雄 | 55 | 全日本マスターズ | 生目の杜 | 2008 | 9.26-28 | - | - |
M60 | 18.44.47 | - | 池田 功 | 60 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2000 | 9.15 | - | - |
M65 | 19.37.26 | - | 池田 功 | 66 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2006 | 9.23 | - | - |
M70 | 20.07.70 | - | 渡辺 徹 | 70 | 全日本マスターズ | 静岡草薙 | 2001 | 10.26 | - | - |
M75 | 22.10.40 | - | 渡辺 徹 | 76 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2007 | 9.21 | - | - |
M80 | 26.09.40 | - | 片野 公宏 | 80 | 県マスターズ | 県総陸上 | 1999 | 9.15 | - | - |
M85 | 31.01.48 | - | 片野 公宏 | 85 | 全日本マスターズ | 鹿児島 | 2004 | 11.12-14 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 | 34.09.89 | - | 大塚 才豪 | 25 | 大分県ナイター記録会 | ジェイリースタジアム | 2024 | 5.18 | - | - |
M35 | 32.09.87 | - | 青野 勇紀 | 38 | 中国実業団長距離記録会 | みよし運動公園 | 2023 | 11.18 | - | - |
M45 | 49.09.20 | - | 山田 直孝 | 49 | 全日本マスターズ | 北上 | 2014 | 9.23 | - | - |
M55 | 37.32.71 | - | 伊藤 年雄 | 55 | 世界ベテランズ | 宮崎 | 1993 | 10.7 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 11.58 | - | 山田 直孝 | 44 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺 | 2009 | 6.21 | - | - |
M45 | 11.48 | - | 山田 直孝 | 47 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺 | 2013 | 6.16 | - | - |
M65 | 14.91 | +1.1 | 松島 博文 | 68 | 国際ゴールド | 京都 | 2009 | 9.6 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 18.51 | -0.1 | 渡辺 登 | 72 | 四国マスターズ | 西条 | 2017 | 6.25 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 15.14 | -0.9 | 尾上 泰士 | 50 | 高知マスターズ | 春野総合運動公園 | 2023 | 8.13 | 0.914m | - |
M55 | 17.44 | - | 近藤 正司 | 57 | 四国マスターズ | 県総陸上 | 1997 | 10.12 | - | - |
M60 | 17.8 | -1.2 | 近藤 正司 | 60 | 四国マスターズ | 龍馬 | 2000 | 8.6 | - | 手動 |
M60 | 20.09 | - | 稲垣 修二 | 62 | 四国マスターズ | 宿毛 | 2012 | 8.21 | - | 電気最高 |
M65 | 22.68 | +1.2 | 松島 博文 | 67 | 国際ゴールド | 紀三井寺 | 2007 | 11.24 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | 20.44 | - | 柴田 耕佑 | 31 | 四国マスターズ | 丸亀 | 2010 | 6.27 | - | - |
M35 | 20.64 | - | 中川 隆二 | 39 | 全日本マスターズ | 長居 | 2005 | 8.26-28 | - | - |
M40 | 17.32 | +1.0 | 尾上 泰士 | 44 | 大阪マスターズ | 服部緑地 | 2017 | 9.10 | - | - |
M45 | 18.84 | -4.2 | 尾上 泰士 | 45 | 徳島マスターズ | 鳴門 | 2018 | 6.17 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 50.56 | - | 平田 数秋 | 61 | 世界ベテランズ | 宮崎 | 1993 | 10.11 | - | - |
M65 | 54.51 | - | 伊藤 修一 | 65 | 全日本マスターズ | 長良川 | 2015 | 11.1 | - | - |
M70 | 1.02.03 | - | 渡辺 登 | 71 | 四国マスターズ | 鳴門 | 2015 | 8.23 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 59.05 | - | 安野 雄人 | 24 | 四国マスターズ | 西条 | 2017 | 6.25 | - | - |
M25 | 57.95 | - | 安野 雄人 | 25 | 四国マスターズ | 屋島 | 2018 | 6.10 | - | - |
M30 | 56.18 | - | 安野 雄人 | 30 | 中予選手権 | 県総陸上 | 2024 | 5.11 | - | - |
M35 | 57.22 | - | 尾上 泰士 | 36 | 中予選手権 | 県総陸上 | 2009 | 5.17 | - | - |
M40 | 58.74 | - | 尾上 泰士 | 43 | アジア大会 | シンガポール | 2016 | 5.4-8 | - | - |
M45 | 59.52 | - | 尾上 泰士 | 45 | APMG | マレーシア | 2018 | 9.14 | - | - |
M50 | 59.40 | - | 尾上 泰士 | 50 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2023 | 9.3 | 0.840m | - |
M55 | 1.11.94 | - | 伊藤 修一 | 55 | 四国マスターズ | 丸亀 | 2006 | 10.1 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 8.14.42 | - | 奥山 功 | 60 | 全日本マスターズ | 国立競技場 | 2010 | 9.17 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 10.45.64 | - | 野中 健史 | 24 | 全日本マスターズ | 布勢 | 2018 | 9.23 | - | - |
M25 | 10.52.70 | - | 野中 健史 | 26 | えひめ記録会 | 県総陸上 | 2020 | 9.27 | - | - |
M30 | 9.46.56 | - | 石川 幸雄 | 31 | 全日本マスターズ | 神戸 | 1993 | 5.28 | - | - |
M35 | 9.49.29 | - | 青野 勇紀 | 38 | 香川カーニバル | 丸亀 | 2023 | 10.28 | - | - |
M40 | 10.32.81 | - | 石川 幸雄 | 40 | 全日本マスターズ | 草薙 | 2001 | 10.26-29 | - | - |
M45 | 10.46.04 | - | 上本 孝一 | 45 | 全日本マスターズ | 紀三井寺 | 2011 | 8.26 | - | - |
M50 | 11.34.39 | - | 寺林 晃 | 50 | 佐々木記念 | 西条 | 2023 | 7.30 | - | - |
M55 | 15.07.44 | - | 玉置 裕規 | 55 | 全日本マスターズ | 北上 | 2014 | 9.20 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 | 20.14.74 | - | 山田 直孝 | 39 | 全日本マスターズ | 長居 | 2005 | 8.26 | - | - |
M40 | 18.06.82 | - | 山田 直孝 | 42 | 徳島マスターズ | 徳島市営 | 2008 | 6.15 | - | - |
M45 | 18.25.24 | - | 山田 直孝 | 48 | ゴールドマスターズ | 西京極 | 2013 | 10.6 | - | - |
M50 | 18.28.98 | - | 山田 直孝 | 50 | 広島県央競歩大会 | 東広島 | 2016 | 11.27 | - | - |
M60 | 16.39.11 | - | 岩本 正雄 | 64 | 四国マスターズ | 鳴門 | 2015 | 8.23 | - | - |
M75 | 24.14.09 | - | 松本 利夫 | 76 | 四国マスターズ | 鳴門 | 2011 | 8.21 | - | - |
M80 | 22.16.83 | - | 片岡 豊一 | 81 | 全日本マスターズ | 平塚 | 1995 | 10.8 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 | 36.27.33 | - | 山田 直孝 | 36 | 中国マスターズ | 米子 | 2002 | 7.7 | - | - |
M40 | 32.41.67 | - | 山田 直孝 | 44 | 全日本マスターズ | 名古屋瑞穂 | 2009 | 9.19 | - | - |
M45 | 32.26.72 | - | 山田 直孝 | 49 | 広島県央競歩大会 | 東広島 | 2014 | 11.30 | - | - |
M50 | 33.14.63 | - | 山田 直孝 | 53 | ゴールドマスターズ | 奈良 | 2018 | 10.27 | - | - |
M80 | 46.08.41 | - | 白川 綱一 | 82 | 世界ベテランズ | 宮崎 | 1993 | 10.16 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 | 2.05 | - | 渡部 史也 | 25 | えひめ記録会 | 県総陸上 | 2020 | 9.27 | - | - |
M30 | 1.85 | - | 桑原 真也 | 34 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2005 | 9.23 | - | - |
M35 | 1.92 | - | 桑原 真也 | 36 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2007 | 9.21 | - | - |
M40 | 1.88 | - | 桑原 真也 | 40 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2011 | 9.18 | - | - |
M45 | 1.80 | - | 鶴川 貴史 | 48 | 跳躍投擲記録会 | 桜井スポーツランド | 2023 | 6.24 | - | - |
M50 | 1.60 | - | 坂井 喜代己 | 52 | 全日本マスターズ | 名古屋瑞穂 | 2009 | 9.19 | - | - |
M55 | 1.50 | - | 坂井 喜代己 | 56 | 全日本マスターズ | 佐賀 | 2013 | 9.8 | - | - |
M60 | 1.40 | - | 坂井 喜代己 | 60 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2017 | 6.11 | - | - |
M65 | 1.30 | - | 吉吉 憲二 | 65 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2009 | 9.23 | - | - |
M65 | 1.30 | - | 稲見 博孝 | 65 | 県マスターズ | 県総陸上 | 2015 | 9.13 | - | - |
M70 | 1.30 | - | 林 知省 | 71 | 岡山マスターズ | 倉敷 | 2019 | 5.5 | - | - |
M75 | 1.20 | - | 林 知省 | 75 | 岡山マスターズ | シティライトスタジアム | 2023 | 5.4 | - | - |
M80 | 0.93 | - | 柳原 滋毅 | 82 | 全日本マスターズ | 富山 | 1996 | 9.14 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | 4.81 | - | 菅原 大我 | 33 | 四国マスターズ | 鳴門 | 2019 | 9.1 | - | - |
M35 | 4.80 | - | 菅原 大我 | 35 | 愛媛県選手権 | 県総陸上 | 2021 | 7.10 | - | - |
M40 | 3.50 | - | 佐々木 秀治 | 44 | 四国マスターズ | 屋島 | 1994 | 8.7 | - | - |
M45 | 3.70 | - | 佐々木 秀治 | 47 | 四国マスターズ | 県総陸上 | 1997 | 10.12 | - | - |
M50 | 3.40 | - | 佐々木 秀治 | 50 | 四国マスターズ | 田宮 | 1999 | 10.31 | - | - |
クラス | 記録 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 場所 | 年 | 月日 | 器具 | 備考 |
